Table of
Longitude | Latitude | Time | Forecast Lead Time in Months | cross-validated hindcasts |
---|---|---|---|---|
degree_east | degree_north | months since 1960-01-01 | months | mm |
59.75W | 29.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 29.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 29.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 29.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 29.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 29.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 29.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 29.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 29.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 29.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 29.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 29.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 29.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 29.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 29.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 29.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 29.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 29.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 29.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 29.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 29.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 29.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 29.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 29.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 29.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 29.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 29.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 29.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 29.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 29.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 29.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 29.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 30.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 30.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 30.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 30.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 30.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 30.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 30.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 30.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 30.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 30.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 30.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 30.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 30.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 30.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 30.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 30.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 30.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 30.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 30.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 30.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 30.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 30.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 30.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 30.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 30.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 30.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 30.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 30.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 30.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 30.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 30.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 30.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 31.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 31.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 31.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 31.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 31.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 31.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 31.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 31.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 31.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 31.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 31.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 31.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 31.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 31.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 31.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 31.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 31.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 31.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 31.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 31.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 31.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 31.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 31.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 31.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 31.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 31.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 31.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 31.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 31.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 31.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 31.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 31.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 32.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 32.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 32.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 32.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 32.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 32.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 32.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 32.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 32.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 32.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 32.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 32.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 32.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 32.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 32.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 32.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 32.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 32.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 32.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 32.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 32.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 32.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 32.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 32.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 32.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 32.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 32.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 32.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 32.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 32.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 32.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 32.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 33.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 33.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 33.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 33.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 33.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 33.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 33.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 33.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 33.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 33.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 33.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 33.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 33.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 33.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 33.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 33.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 33.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 33.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 33.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 33.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 33.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 33.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 33.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 33.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 33.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 33.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 33.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 33.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 33.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 33.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 33.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 33.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 34.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 34.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 34.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 34.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 34.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 34.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 34.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 34.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 34.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 34.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 34.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 34.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 34.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 34.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 34.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 34.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 34.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 34.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 34.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 34.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 34.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 34.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 34.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 34.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 34.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 34.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 34.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 34.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 34.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 34.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 34.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 34.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 35.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 35.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 35.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 35.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 35.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 35.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 35.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 35.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 35.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 35.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 35.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 35.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 35.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 35.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 35.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 35.25S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 35.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 35.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 35.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 35.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 35.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 35.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 35.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 35.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 35.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 35.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 35.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 35.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 35.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 35.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 35.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 35.75S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 29.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 29.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 29.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 29.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 29.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 29.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 29.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 29.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 29.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 29.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 29.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 29.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 29.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 29.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 29.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 29.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 29.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 29.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 29.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 29.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 29.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 29.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 29.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 29.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 29.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 29.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 29.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 29.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 29.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 29.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 29.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 29.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 30.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 30.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 30.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 30.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 30.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 30.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 30.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 30.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 30.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 30.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 30.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 30.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 30.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 30.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 30.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 30.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 30.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 30.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 30.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 30.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 30.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 30.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 30.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 30.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 30.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 30.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 30.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 30.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 30.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 30.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 30.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 30.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 31.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 31.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 31.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 31.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 31.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 31.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 31.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 31.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 31.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 31.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 31.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 31.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 31.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 31.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 31.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 31.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 31.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 31.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 31.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 31.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 31.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 31.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 31.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 31.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 31.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 31.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 31.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 31.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 31.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 31.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 31.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 31.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 32.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 32.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 32.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 32.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 32.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 32.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 32.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 32.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 32.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 32.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 32.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 32.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 32.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 32.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 32.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 32.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 32.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 32.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 32.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 32.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 32.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 32.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 32.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 32.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 32.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 32.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 32.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 32.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 32.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 32.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 32.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 32.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 33.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 33.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 33.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 33.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 33.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 33.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 33.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 33.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 33.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 33.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 33.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 33.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 33.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 33.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 33.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 33.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 33.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 33.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 33.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 33.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 33.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 33.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 33.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 33.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 33.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 33.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 33.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 33.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 33.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 33.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 33.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 33.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 34.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 34.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 34.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 34.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 34.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 34.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 34.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 34.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 34.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 34.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 34.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 34.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 34.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 34.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 34.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 34.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 34.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 34.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 34.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 34.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 34.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 34.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 34.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 34.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 34.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 34.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 34.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 34.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 34.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 34.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 34.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 34.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 35.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 35.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 35.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 35.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 35.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 35.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 35.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 35.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 35.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 35.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 35.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 35.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 35.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 35.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 35.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 35.25S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 35.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 35.75S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
